#原廠公司貨 #開發票 #優質保固賣家 #全省服務
| 光學投影技術 | ||
|---|---|---|
| 顯示尺寸 | 30″ – 300″ | |
| 解析度 | 1920×1080 | |
| 水平頻率/垂直頻率 | 15K~102KHz / 23~120HzP | |
| 投影方式 | ||
| 畫面投射距離 | 1m~10.96m (100″@3.32m) | |
| 亮度 | 3500 | ANSI |
| 調焦方式 | ||
| 對比度 | 12000:1 | |
| 燈泡 | (一般) 5000 / (節能) 20000 | 小時 |
| 內建喇叭 | 10W | |
| 視頻相容性 | NTSC, PAL, SECAM | |
| 電源供應 | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz(AC in) | |
| 耗電量 | Normal: 300W / Standby: <0.5W | |
| 顏色 | ||
| 鏡頭 | F=2.0-2.05, f=15.843-17.445mm | |
| 互動功能 | ||
| 傳輸介面 | ||
| 重量 | 2.59 | KG |
| 鏡頭 | ||
| 互動功能 |








