#原廠公司貨 #開發票 #優質保固賣家 #全省服務
| 光學投影技術 | ||
| 顯示尺寸 | 30至300英吋 | |
| 解析度 | WUXGA (1,920 x 1,200) | |
| 水平頻率/垂直頻率 | 15至100 kHz (RGB:24 kHz或更高) / 50至120 Hz | |
| 投影方式 | ||
| 畫面投射距離 | ||
| 亮度 | 5000 | ANSI |
| 調焦方式 | 手動 | |
| 對比度 | 500,000:1 | |
| 燈泡 | 20,000 | 小時 |
| 內建喇叭 | 20 W x 1 | |
| 視頻相容性 | ||
| 電源供應 | 100 – 240 V AC,50/60 Hz | |
| 耗電量 | ||
| 顏色 | ||
| 鏡頭 | F= 1.5至2.1 f= 17.2 mm ~ 27.6 mm | |
| 互動功能 | ||
| 傳輸介面 | ||
| 重量 | 9.7公斤(淨重),12.8公斤(總重,含箱體) | KG |
| 鏡頭 | ||
| 互動功能 |





